Seiltur fra Sables d'Olonne, Frankrike 2011
Tid basert på gjennomsnittsfart over grunn på:  7,0 knop
Dato Dag Ukedag Sted Distanse
(Nm)
Beregnet seilingstid Posisjon Alternativ
havn
Mann skap
17.06.2011     Les Sables d'Olonne           46.29.80N 01.47.73W   Jørn
17.06.2011 1 Fredag Ile d'Yeu, Port Joinville 31 4 timer 25 Minutter 46.43.60N 02.20.89W  
18.06.2011 2 Lørdag Belle Ile, Port Blanc 55 7 timer 51 Minutter 47.22.47N 03.13.02W  
19.06.2011 3 Søndag Concarneau 43 6 timer 8 Minutter 47.42.15N 03.54.80W Loctudy
20.06.2011 4 Mandag Douarnenez 68 9 timer 42 Minutter 48.06.10N 04.20.43W  
21.06.2011 5 Tirsdag Perros, Aber Vrac'h 52 7 timer 25 Minutter 48.35.96N 04.33.69W  
22.06.2011 6 Onsdag Trébeurden 47 6 timer 42 Minutter 48.46.20N 03.35.20W  
23.06.2011 7 Torsdag Guernsey, Victoria Marina 64 9 timer 8 Minutter 49.27.35N 02.31.57W  
24.06.2011 8 Fredag ** hviledag **                 Ivar
25.06.2011 9 Lørdag Cherbourg Octeville 44 6 timer 17 Minutter 49.39.44N 01.36.85W  
26.06.2011 10 Søndag Cap Fagnet, Fecamp 80 11 timer 25 Minutter 49.45.91N 00.21.83E  
27.06.2011 11 Mandag Dieppe 33 4 timer 42 Minutter 49.55.71N 01.05.12E  
28.06.2011 12 Tirsdag Calais 74 10 timer 34 Minutter 50.58.23N 01.50.59E  
29.06.2011 13 Onsdag ** hviledag **                 Bente
30.06.2011 14 Torsdag Oostende 51 7 timer 17 Minutter      
01.07.2011 15 Fredag Scheveningen 75 10 timer 42 Minutter      
02.07.2011 16 Lørdag ** nattseiling **                
03.07.2011 17 Søndag Cuxhaven 228 32 timer 34 Minutter      
04.07.2011 18 Mandag Kieler kanal (midtveis) 45 6 timer 25 Minutter      
05.07.2011 19 Tirsdag Kiel 24 3 timer 25 Minutter      
06.07.2011 20 Onsdag ** hviledag **